PER EMERGENZE TELEFONO ATTIVO H24: 338 2192110
Ufficio bonifica | interno | |
arch. Ettore Giorgio D’Aimmo | 212 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
geom. Nicola Giangiordano | 211 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Ufficio irrigazione | interno | |
arch. Antonio Tullio Sarracco | 208 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
geom. Paolo Soriano | 207 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Ufficio ruoli | interno | |
geom. Carlo Coccitti | 213 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
rag. Alessandro Salome | 203 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Ufficio amministrativo | interno | |
dott.ssa Ilaria Di Gioia | 201 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
rag. Giuseppe Sacchi | 216 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Centralino | interno | |
Michele Neri | 200 | |
Orari mattina pomeriggio
Lunedì 8.00 – 14.00 15.00 – 18.00
Martedì 8.00 – 14.00
Mercoledì 8.00 – 14.00
Giovedì 8.00 – 14.00
Venerdì 8.00 – 14.00
Il rientro pomeridiano del lunedì solo per il periodo dal 4 ottobre 2021 al 18 aprile 2022